2019. 민선7기 공약 이행사항 평가 결과
평가자
민선7기 나주시 공약이행평가단
민선7기 공약사항 평가 결과

세부사업별 공약이행사항 평가결과 (7개 분야, 82개 세부사업)
(단위 : %)
공약 관리 번호 | 공약사업명 | 공약이행상황 평가결과 (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 매우 잘함 | 잘함 | 보통 | 미흡 | 매우 미흡 | ||
약속 1. | 다함께 고르게 잘 사는 지역 | 100 | 36 | 40 | 18 | 5 | 1 |
약속 2. | 삶이 윤택한 명품 혁신도시 | 100 | 34 | 37 | 15 | 13 | 1 |
약속 3. | 온가족이 행복한 나주 | 100 | 38 | 42 | 16 | 3 | 1 |
약속 4. | 시민이 주인된 지방정부, 혁신하는 지방행정 | 100 | 33 | 39 | 22 | 5 | 1 |
약속 5. | 소비자와 생산자가 상생하는 자치농업 | 100 | 40 | 43 | 13 | 2 | 2 |
약속 6. | 청년이 우뚝 서는 나주 | 100 | 39 | 35 | 16 | 7 | 3 |
약속 7. | 문화와 예술이 살아 숨 쉬는 나주 | 100 | 39 | 42 | 12 | 6 | 1 |
- 자료관리 담당자
- 소통정책실 정책지원
- 담당전화번호
- 061-339-8142